Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea con intervalo de encendido |
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | OHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 900 ccm |
| Diámetro de cilindros | 84,6 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Potencia | 65 cv |
| Potencia máxima a | 7250 rpm |
| Par | 80 Nm |
| Par máximo a | 3250 rpm |
| Relación de compresión | 11 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 5 |
| CHASIS | |
| Chasis | Acero |
| Tipo de chasis | Tube central |
| Lanzamiento de dirección | 25,8 grado |
| Avance de dirección | 112 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida |
| Marca | Showa |
| Diámetro | 43 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
| Material | Acero |
| Amortiguador | Amortiguador |
| Marca | Showa |
| Recorrido | 120 mm |
| Regulación | Precarga del muelle |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Monodisco |
| Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Pinza |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 255 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Marca | Nissin |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, ABS en curvas, Ride by Wire, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 100 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2111 mm |
| Ancho | 853 mm |
| Alto | 1178 mm |
| Distancia entre ejes | 1445 mm |
| Altura del asiento desde | 790 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 221 kg |
| Capacidad del depósito | 12 l |
| Velocidad punta | 164 km/h |
| Tipo de carné de conducir | A2, A |
| Autonomía | 279 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| emisiones combinadas de CO2 | 95 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 4 l/100km |
| Intervalo de mantenimiento | 16000 km |
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Faros LED, Pantalla TFT |
Conclusión de la redacción de 1000PS
La nueva Triumph Scrambler 900 es una evolución asombrosamente profunda. Es más dinámica, más precisa y tiene un sonido más cautivador que nunca. Técnicamente es una obra maestra, emocionalmente un punto de fricción. Quien busque una moto puramente retro puede sentirse alienado. Cualquiera que busque una moto con un fuerte carácter para carreteras rurales, pistas de grava y aventuras de fin de semana podría enamorarse... o volverse adicto. Yo me debato entre los dos. Y ese es quizás el mayor cumplido que puedo hacerle a una moto.
- Comportamiento de respuesta preciso
- sonido adictivo
- conducción ágil a pesar del peso
- chasis
- moderna electrónica integrada con sensatez
- elevado dinamismo de conducción
- excelente respuesta de la dirección.
- Pérdida del romanticismo de la cabina analógica
- algunos accesorios de modelos anteriores no son compatibles
- diseño demasiado moderno para los tradicionalistas
Datos correctos salvo error.