Colores
- Scrambler 1200 X Icon Edition - Aluminium Silver / Sapphire Black: 15.495,- EUR
Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 2 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1200 ccm |
Diámetro de cilindros | 97,6 mm |
Carrera | 80 mm |
Potencia | 90 cv |
Potencia máxima a | 7000 rpm |
Par | 110 Nm |
Par máximo a | 4250 rpm |
Relación de compresión | 11 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 50 mm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
Transmisión | Cadena |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Tube central |
Lanzamiento de dirección | 26,2 grado |
Avance de dirección | 125 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Marzocchi |
Diámetro | 45 mm |
Recorrido | 170 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Amortiguador | Amortiguador |
Recorrido | 170 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Nissin |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Un pistón |
Marca | Nissin |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 90 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2273 mm |
Ancho | 834 mm |
Alto | 1185 mm |
Distancia entre ejes | 1525 mm |
Altura del asiento desde | 795 mm |
Altura del asiento hasta | 820 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 228 kg |
Capacidad del depósito | 15 l |
Velocidad punta | 176 km/h |
Tipo de carné de conducir | A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED |
Datos correctos salvo error.